Representative image only.
Hjem / Produkter / Elmotorer / 3-fasede standardmotorer / 3D3 160L-4 El motor
3D3 160 4-polet
15 kW B3 IE3
Artikel nummer:
120620
Tilgængelig på lager
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 15 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 1470 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 27,4 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,86 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 92,7 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 92,9 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 92,5 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 18 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 1764 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 28,6 |
More technical information | |
Frame size | 160 |
Poles | 4 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 42 |
Duty | S1 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 150°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,8 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,2 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 2,3 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,1239 |
Product series | 3D3 |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Sound pressure | 73 |
Weight | |
Net weight (kg) | 147 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6309 C3 |
Bearing NDE | 6309 C3 |
BEVIs vidensbank indsamler information om vores ekspertiseområder, elektriske drev og elproduktion.
BEVI er en af Nordens største virksomheder inden for elektriske drivsystemer og kraftproduktion.
Vi tilbyder et omfattende udvalg af elektriske motorer, transmissionsenheder, kraftelektronik, viklingsmateriale, startudstyr og udfører service af elektriske maskiner.
Kontakt Danmark
BEVI A/S - Office/Administration:
Herstedvang 10 2.tv, DK-2620 Albertslund
Mail: info@bevi.dk
Tel: +45 39 67 36 05
© BEVI AB 2024