Representative image only.
Hjem / Produkter / Elektromotorer / 3-fase elektromotorer / 3SIE 250M-2 Elmotor
3SIE 250 2-pol
55 kW B3 IE3
Artikkel nummer:
118546
Få på lager!
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 55 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 2969 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 92,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,91 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 94,5 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 94,8 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 94,5 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 63 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 3568 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 93 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,91 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 93,5 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 93,8 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 93,4 |
More technical information | |
Frame size | 250 |
Poles | 2 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 60 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 6,9 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,2 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 2,9 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,42 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Weight | |
Net weight (kg) | 495 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6315 C3 |
Bearing NDE | 6315 C3 |
BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
BEVI er et av Nordens største selskaper innen elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
Vi tilbyr et omfattende utvalg av elektriske motorer, generatorer, girkasser, kraftelektronikk, viklingsmateriell, startutstyr og service elektriske maskiner.
Kontakt Norge
Tel: +47 23 19 16 50
Mail: info@bevi.no
BEVI Norge AS,
Leangbukta 40, 1392 Vettre, Norway
© BEVI AB 2024