Representative image only.
Hjem / Produkter / Elektromotorer / 3-fase elektromotorer / 3SIEn 90L-8 Elmotor
3SIE 90 8-pol
0,55 kW B3 IE3
Artikkel nummer:
127629
Tilgjengelig på lager
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 0,55 |
Voltage, 50 Hz (V) | 230/400 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 700 |
Current, 50 Hz, 230 V (A) | 3,0 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 1,7 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,64 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 73,0 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 73,0 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 69,0 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 0,65 |
Voltage, 60 Hz (V) | 275/480 |
Speed, 60 Hz (RPM) | 840 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 1,7 |
More technical information | |
Frame size | 90 |
Poles | 8 |
Mounting (IM) | B3 |
Shaft diameter (mm) | 24 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 3,6 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 1,4 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 2,2 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 0,0035 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Temperature rise class | B |
Sound pressure | 45 |
Weight | |
Net weight (kg) | 17 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Aluminium |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6205 2Z C3 |
Bearing NDE | 6205 2Z C3 |
BEVI:s kunnskapsbank samler inn informasjon om våre kompetansområder, elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
BEVI er et av Nordens største selskaper innen elektriske drivsystemer og kraftproduksjon.
Vi tilbyr et omfattende utvalg av elektriske motorer, generatorer, girkasser, kraftelektronikk, viklingsmateriell, startutstyr og service elektriske maskiner.
Kontakt Norge
Tel: +47 23 19 16 50
Mail: info@bevi.no
BEVI Norge AS,
Leangbukta 40, 1392 Vettre, Norway
© BEVI AB 2024