Representative image only.
Kotisivu / Tuotteet / Sähkömoottorit / 3-vaiheiset standardimoottorit / 3SIEK 315M-8C Sähkömoottori
3SIE 315 8-napainen
110 kW B5 IE3
Artikkelinumero:
127422
Valitettavasti loppuunmyyty
Representative image only.
Motor data 50 Hz | |
---|---|
Power, 50 Hz (kW) | 110 |
Voltage, 50 Hz (V) | 400/690 |
Speed, 50 Hz (RPM) | 740 |
Current, 50 Hz, 400 V (A) | 217,0 |
Power factor, 50 Hz (cos φ) | 0,78 |
Efficiency 50 Hz, 100 % | 93,7 |
Efficiency 50 Hz, 75 % | 94,0 |
Efficiency 50 Hz, 50 % | 93,8 |
Motor data 60 Hz | |
Power, 60 Hz (kW) | 126 |
Voltage, 60 Hz (V) | 460D |
Speed, 60 Hz (RPM) | 890 |
Current, 60 Hz, 460 V (A) | 215 |
Power factor, 60 Hz (cos φ) | 0,79 |
Efficiency 60 Hz, 100 % | 93,9 |
Efficiency 60 Hz, 75 % | 93,9 |
Efficiency 60 Hz, 50 % | 93,0 |
More technical information | |
Frame size | 315 |
Poles | 8 |
Mounting (IM) | B5 |
Shaft diameter (mm) | 90 |
Insulation class | F |
Degree of protection (IP) | 55 |
Efficiency class | IE3 |
Thernal protection | PTC 140°C |
Ratio of starting current to rated current (Ia/In) | 7,3 |
Ratio of starting torque to rated torque (Ma/Mn) | 2,4 |
Ratio of sweeping torque to rated torque (Mmax/Mn) | 2,8 |
Moment of iniertia, (J), (kgm²) | 4,1 |
Product series | 3SIE |
Cooling (IC) | 411 |
Weight | |
Net weight (kg) | 1,230 |
Material and colour | |
Colour | Blue, RAL 5010 |
Housing | Cast iron |
Bearings DE and NDE | |
Bearing DE | 6318 C3 |
Bearing NDE | 6318 C3 |
BEVI:n Tietopankki kerää tietoa erityisosaamisalueistamme, sähkökäyttöjärjestelmistä ja sähköntuotannosta.
BEVI on yksi Pohjoismaiden suurimmista sähkökäyttöjärjestelmien ja sähköntuotannon yrityksistä.
Tarjoamme kattavan valikoiman sähkömoottoreita, voimansiirtolaitteita, tehoelektroniikkaa, käämitysmateriaaleja, käynnistinlaitteita ja suoritamme sähkökoneiden palveluita.
Yhteystiedot Suomi
Tel: +358 9 27091210
Mail: info@bevi.fi
BEVI Finland Oy Ab
Hannuksenpelto 6, FI-02270 Espoo
© BEVI AB 2024